2023年 4月
            1
2 3 (1) 4 5 6 7 8 (1)
9 10 (2) 11 (1) 12 (1) 13 (1) 14 (1) 15 (2)
16 17 (3) 18 (2) 19 (2) 20 (2) 21 (2) 22 (3)
23 24 (4) 25 (3) 26 (3) 27 (3) 28 (3) 29
30            

2023年 5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 (5) 9 (4) 10 (4) 11 (4) 12 (4) 13 (4)
14 15 (6) 16 (5) 17 (5) 18 (5) 19 (5) 20 (5)
21 22 (7) 23 (6) 24 (6) 25 (6) 26 (6) 27 (6)
28 29 (8) 30 (7) 31 (7)      

2023年 6月
        1 (7) 2 (7) 3 (7)
4 5 (9) 6 (8) 7 (8) 8 (8) 9 (8) 10 (8)
11 12 (10) 13 (9) 14 (9) 15 (9) 16 (9) 17 (9)
18 19 (11) 20 (10) 21 (10) 22 (10) 23 (10) 24 (10)
25 26 (12) 27 (11) 28 (11) 29 (11) 30 (11)  

2023年 7月
            1 (11)
2 3 (13) 4 (12) 5 (12) 6 (12) 7 (12) 8 (12)
9 10 (14) 11 (13) 12 (13) 13 (13) 14 (13) 15 (13)
16 17 18 19 20 (14) 21 (14) 22 (14)
23 24 (15) 25 (14) 26 (14) 27 (15) 28 (15) 29 (15)
30 31 (16)          

2023年 8月
    1 (15) 2 (15) 3 (16) 4 (16) 5 (16)
6 7 (17) 8 (16) 9 (16) 10 (17) 11 12
13 14 15 16 17 18 (17) 19 (17)
20 21 (18) 22 (17) 23 (17) 24 (18) 25 (18) 26 (18)
27 28 (19) 29 (18) 30 (18) 31 (19)    

2023年 9月
          1 (19) 2 (19)
3 4 (20) 5 (19) 6 (19) 7 (20) 8 (20) 9 (20)
10 11 (21) 12 (20) 13 (20) 14 (21) 15 (21) 16 (21)
17 18 19 (21) 20 (21) 21 22 23
24 25 (22) 26 (22) 27 (22) 28 (22) 29 (22) 30 (22)

2023年 10月
1 2 (23) 3 (23) 4 (23) 5 (23) 6 (23) 7 (23)
8 9 10 (24) 11 (24) 12 (24) 13 (24) 14 (24)
15 16 (24) 17 (25) 18 (25) 19 (25) 20 (25) 21 (25)
22 23 (25) 24 (26) 25 (26) 26 (26) 27 (26) 28 (26)
29 30 (26) 31 (27)        

2023年 11月
      1 (27) 2 (27) 3 4
5 6 (27) 7 (28) 8 (28) 9 (28) 10 (27) 11 (27)
12 13 (28) 14 (29) 15 (29) 16 (29) 17 (28) 18 (28)
19 20 (29) 21 (30) 22 23 24 (29) 25 (29)
26 27 (30) 28 (31) 29 (30) 30 (30)    

2023年 12月
          1 (30) 2 (30)
3 4 (31) 5 (32) 6 (31) 7 (31) 8 (31) 9 (31)
10 11 (32) 12 (33) 13 (32) 14 (32) 15 (32) 16 (32)
17 18 (33) 19 (34) 20 (33) 21 (33) 22 (33) 23 (33)
24 25 (34) 26 27 28 29 30
31            

2024年 1月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 (35) 10 (34) 11 (34) 12 (34) 13 (34)
14 15 (35) 16 (36) 17 (35) 18 (35) 19 (35) 20 (35)
21 22 (36) 23 (37) 24 (36) 25 (36) 26 (36) 27 (36)
28 29 (37) 30 (38) 31 (37)      

2024年 2月
        1 (37) 2 (37) 3 (37)
4 5 (38) 6 (39) 7 (38) 8 (38) 9 (38) 10 (38)
11 12 13 14 (39) 15 (39) 16 (39) 17 (39)
18 19 (39) 20 (40) 21 (40) 22 (40) 23 24 (40)
25 26 (40) 27 (41) 28 (41) 29 (41)    

2024年 3月
          1 (40) 2 (41)
3 4 (41) 5 (42) 6 (42) 7 (42) 8 (41) 9 (42)
10 11 (42) 12 (43) 13 (43) 14 (43) 15 (42) 16 (43)
17 18 (43) 19 20 21 22 (43) 23
24 25 (44) 26 (44) 27 (44) 28 (44) 29 (44) 30 (44)
31